- Ingoa Waitohu: whakaritea
- Rahi Min.Order: No
- Supply Te āhei: 30 ~ 50 mano ㎡ / Marama
- Port: Shenzhen
- Ratonga: EMS / OEM / ODM
- Ngā utu: T / T, Paypal, WU etc.
- Apa: 4
- Material Pūtake: FR4
- Parahi Matotoru: 1oz
- Matotoru Poari: 1.6mm
- Tae konuhono Mask: Waiporoporo (ka taea te whakarite)
- Silkscreen Tae: White (ka taea te whakarite)
- Mata oti: ENIG
- Ahumahi Taupānga: Mana Industrial
- Products Taupānga: Whāurutau Poari
- I waho Raina whānui / wāhi: 5 / 5mil
- Inner whanui Raina / wāhi: 5 / 5mil
- Rahi Min.Hole: 0.3mm
- Way Test: 100% E-Test
- Paerewa: IPC-Class2 / Class 3
Tenei Printed Circuit Poari ko te Purple Solder Mask 4 Apa Ratonga Fabrication Gold whakakikoruatia PCB Poari, whakamahia i roto i Mana Industrial, etahi rite Poari Pūurutau, he PCB Circuit Poari ki ENIG maimoatanga ko te paninga i waenganui i te wāhanga me te poari PCB taiawhio whanau, KingSong Tehnology rite te Manufacturer PCB ngaio e kore e whakaherea anake 4 paparanga poari PCB, engari ano hoki 6 apa PCB, 8 apa PCB 10 kahu ranei PCB etc.
Āheinga 1.Detail PCB Manufacturing:
No. | Te nama take | Production Mass | tauira |
1 | Apa | 1-8 Apa | 1-36 Apa |
2 | Max. Rahi Paewhiri | 600 * 770mm (23.62 "* 30.31") | 600 * 770mm (23.62 "* 30.31") 500 * 1200mm (19.69 "* 47,24") |
3 | Max.Board Matotoru | 8.5mm | 8.5mm |
4 | Min. poari Matotoru | 2R: 0.3mm, 4L: 0.4mm, 6L: 0.8mm |
2R: 0.2mm, 4L: 0.4mm. 6L: 0.6mm |
5 | Min roto Apa Whakawātea | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
6 | whānui Min Raina | 0.075mm (3/3 mil) | 0.075mm (3/3 mil) |
7 | wāhi Min Raina | 0.075mm (3/3 mil) | 0.075mm (3/3 mil) |
8 | Rahi Min.Hole | 0.15mm (6mil) | 0.15mm (6mil) |
9 | whakakikoruatia Min poka matotoru | 20um (0.8mil) | 20um (0.8mil) |
10 | Min matapo / rahi poka mea tanu | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (1-8layers) (4mil) |
11 | PTH Dia. Aroha | 0.076mm ± (± 3mil) | 0.076mm ± (± 3mil) |
12 | Non PTH Dia. Aroha | ± 0.05mm (± 2mil) | ± 0.05mm (± 2mil) |
13 | Hole Tūnga Ine | ± 0.05mm (± 2mil) | ± 0.05mm (± 2mil) |
14 | taumaha Coppe | 4oz / 140μm | 6oz / 175μm |
15 | Min S / Tane wau | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
16 | tae Soldermask | Green, pango, Blue, White, Kōwhai, Whero | Green, pango, Blue, White, Kōwhai, Whero |
17 | tae Silkscreen | White, Kōwhai, Whero, Black | White, Kōwhai, Whero, Black |
18 | whakahuahua | Ararere, V-Groove, Beveling tokua | Ararere, V-Groove, Beveling tokua |
19 | Aroha whakahuahua | ± 0.15mm ± 6mil | ± 0.15mm (± 6mil) |
20 | kanohi Peelable | Top, raro, rua taha | Top, raro, rua taha |
21 | parenga ia te mana | +/- 10% | +/- 7% |
22 | Ātete mātao | 1 × 1012Ω (Pūnoa) | 1 × 1012Ω (Pūnoa) |
23 | Na roto i Hole Ātete | <300Ω (Pūnoa) | <300Ω (Pūnoa) |
24 | Ru Thermal | 3 × 10sec @ 288 ℃ | 3 × 10sec @ 288 ℃ |
25 | Whenu me te ketia | ≤0.7% | ≤0.7% |
26 | Puai Electric | > 1.3KV / mm | > 1.4KV / mm |
27 | Puai Peel | 1.4N / mm | 1.4N / mm |
28 | Tūhoto abrasion Mask | > 6H | > 6H |
29 | Flammability | 94V-0 | 94V-0 |
30 | Ngaohiko Test | 50-330V | 50-330V |
2.PCB wa mata: (ki te hiahia koe i mahi akiaki, ka taea e te whakatau hoki tatou)
Whakaahuatanga | Apa Double | 4 Apa | 6 Apa | 8 Apa | 10 Apa i runga ranei |
Tauira (WD) | 3-5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
production Mass (WD) | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
3.Package: tarapēke mārua roto, waho paerewa tarapēke pouaka kātene.
4.Shipping:
A: Na DHL, UPS, Fedex, TNT etc.
B: Na moana hoki rahinga papatipu rite ki te titauraa o te kiritaki.
5.If hiahia pikorua mo koutou kaupapa PCB, pls whakarato mōhiohio e whai ake nei:
A: Quote rahinga,
B: kōnae Gerber i roto i 274-x hōputu,
C: titauraa Technical tawhā ranei (rauemi, apa, parahi matotoru,
matotoru poari, mutunga mata, tūhoto kanohi / tae silkscreen ...)